Productos
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88, por sus características debe utilizarse en instalaciones hidráulicas de agua en todo tipo de casa habitación y edificios en donde la presión de trabajo es normal.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/tramo (kg) |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.500 | 0.025 | 0.52 |
| 1/2" | 0.625 | 0.028 | 0.72 |
| 3/4" | 0.875 | 0.030 | 1.08 |
| 1" | 1.125 | 0.035 | 1.61 |
| 1 1/4" | 1.375 | 0.042 | 2.39 |
| 1 1/2" | 1.625 | 0.049 | 3.30 |
| 2" | 2.125 | 0.058 | 5.11 |
| 2 1/2" | 2.625 | 0.065 | 7.08 |
| 3" | 3.125 | 0.072 | 9.38 |
| 4" | 4.125 | 0.083 | 14.26 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88, por sus características debe utilizarse en instalaciones hidráulicas de agua, gas natural, gas LP, aire comprimido, etc. que se presentan en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son elevadas.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/tramo (kg) |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.500 | 0.030 | 0.62 |
| 1/2" | 0.625 | 0.040 | 1.02 |
| 3/4" | 0.875 | 0.045 | 1.62 |
| 1" | 1.125 | 0.050 | 2.29 |
| 1 1/4" | 1.375 | 0.055 | 3.11 |
| 1 1/2" | 1.625 | 0.060 | 4.02 |
| 2" | 2.125 | 0.060 | 5.27 |
| 2 1/2" | 2.625 | 0.080 | 8.65 |
| 3" | 3.125 | 0.090 | 11.61 |
| 4" | 4.125 | 0.100 | 17.08 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88, por sus características debe utilizarse en instalaciones de tipo industrial conduciendo líquidos y gases en condiciones severas de presión y temperatura.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/tramo (kg) |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.500 | 0.049 | 0.99 |
| 1/2" | 0.625 | 0.049 | 1.24 |
| 3/4" | 0.875 | 0.065 | 2.32 |
| 1" | 1.125 | 0.065 | 3.02 |
| 1 1/4" | 1.375 | 0.065 | 3.72 |
| 1 1/2" | 1.625 | 0.072 | 4.84 |
| 2" | 2.125 | 0.083 | 7.30 |
| 2 1/2" | 2.625 | 0.095 | 10.32 |
| 3" | 3.125 | 0.109 | 14.11 |
| 4" | 4.125 | 0.134 | 22.89 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma oficial mexicana NMX-160-SCFI-2006, por sus características debe utilizarse en instalaciones hidráulicas en todo tipo de casa habitación donde la presión de trabajo es baja.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/tramo (kg) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.625 | 0.020 | 0.51 |
| 3/4" | 0.875 | 0.020 | 0.72 |
| 1" | 1.125 | 0.025 | 1.15 |
| 1 1/4" | 1.375 | 0.025 | 1.42 |
| 1 1/2" | 1.625 | 0.025 | 1.68 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B280, por sus características debe utilizarse en tomas domiciliarias de agua potable, instalaciones de gas natural, gas LP, oxígeno, etc.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/rollo (kg) |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.500 | 0.030 | 1.87 |
| 1/2" | 0.625 | 0.040 | 3.06 |
| 3/4" | 0.875 | 0.045 | 4.85 |
| 1" | 1.125 | 0.050 | 6.87 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88, por sus características debe utilizarse en instalaciones de gas natural, gas LP y redes de agua en tendidos subterráneos.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/rollo (kg) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.625 | 0.028 | 2.14 |
| 3/4" | 0.875 | 0.030 | 3.23 |
| 1" | 1.125 | 0.035 | 4.82 |
| 1 1/4" | 1.375 | 0.042 | 7.17 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B280, por sus características debe utilizarse en instalaciones hidráulicas en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son altas, tales como aire acondicionado, refrigeración, calefacción, oxígeno, aire comprimido, etc.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/tramo (kg) |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.250 | 0.030 | 0.30 |
| 5/16" | 0.3125 | 0.030 | 0.39 |
| 3/8" | 0.375 | 0.030 | 0.47 |
| 1/2" | 0.500 | 0.035 | 0.73 |
| 5/8" | 0.625 | 0.035 | 0.92 |
| 3/4" | 0.750 | 0.042 | 1.33 |
| 7/8" | 0.875 | 0.045 | 1.67 |
| 1 1/8" | 1.125 | 0.050 | 2.38 |
| 1 3/8" | 1.375 | 0.055 | 3.22 |
| 1 5/8" | 1.625 | 0.060 | 4.17 |
| 2 1/8" | 2.125 | 0.070 | 6.36 |
Esta tubería fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B280, por sus características debe utilizarse en instalaciones hidráulicas en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son altas, tales como aire acondicionado, refrigeración, calefacción, oxígeno, aire comprimido, etc.
| Diámetro Nominal | D.E. (pulg) | Espesor (pulg) | Peso/rollo (kg) |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.250 | 0.030 | 0.75 |
| 5/16" | 0.3125 | 0.030 | 0.97 |
| 3/8" | 0.375 | 0.030 | 1.18 |
| 1/2" | 0.500 | 0.035 | 1.82 |
| 5/8" | 0.625 | 0.035 | 2.29 |
| 3/4" | 0.750 | 0.042 | 3.31 |
| 7/8" | 0.875 | 0.045 | 4.17 |
| 1 1/8" | 1.125 | 0.050 | 5.93 |
Esta tubería está fabricada bajo estándares internacionales: ASTM B68, B75, B135, B224, B251, B743, E3, E8, E112, E527 / BS EN12735-1, BS EN12735-2 / JIS H3300.
Se utiliza para fabricar equipos de aire acondicionado, refrigeradores, condensadores, evaporadores, intercambiadores de calor y línea blanca.
/images/lwc-rosca.jpg
Tubería LWC con Rosca Interna
Alta eficiencia térmica gracias a su diseño de rosca interior. Ideal para aplicaciones donde la transferencia de calor es crítica en sistemas HVACR.
/images/lwc-lisa.jpg
Tubería LWC Lisa
Superficie interior lisa de alta precisión. Diseñada para fabricación de intercambiadores de calor, condensadores y evaporadores industriales.